東京の見所地域情報集計一覧

・HOME・

  1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
  2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 皇居東御苑散策 2006/03/28 27,779 5.5%
2 隅田川水上バス 25,377 5.0%
3 お台場散策 20,326 4.0%
4 旧古河邸庭園 バラの舘 (庭園) [2005/10/17] 17,149 3.4%
5 東京ドームシティー 14,478 2.9%
6 東京駅、ステーションホテル、丸の内、東京観光。 14,114 2.8%
7 雷門、浅草寺 13,461 2.7%
8 旧前田伯爵邸 駒場公園 [2005/11/10] 12,796 2.5%
9 はとバス、海ほたる、お台場の旅 12,755 2.5%
10 北の丸公園、東京国立近代美術館工芸館  10,799 2.1%
11 浜離宮 (庭園) 10,194 2.0%
12 はとバスツアー、「講談師と行く、怪談ツアー」小塚原、浅草、谷中、四ツ谷[2005/08/30] 10,156 2.0%
13 旧岩崎邸庭園  (庭園) [2005/08/09] 9,021 1.8%
14 東京タワー 8,533 1.7%
15 原宿、表参道ヒルズ、竹下通り [2006/02/19] 8,457 1.7%
16 お台場大江戸温泉物語 8,161 1.6%
17 東京の夜景 8,159 1.6%
18 品川シティー、泉岳寺  「2005/10/02」 8,114 1.6%
19 浅草の街、六区ブロードウェー、合羽橋道具街。[2005/08/21] 7,746 1.5%
20 浅草ほうずき市 7,520 1.5%
21 東京国立博物館  [2005/01/15] 7,194 1.4%
22 お江戸  日本橋 7,183 1.4%
23 秋葉原、電気の街、つくばエクスプレス。[2005/08/21] 7,073 1.4%
24 銀座散策 7,052 1.4%
25 巣鴨のお地蔵さん、お岩さん、都電 6,845 1.3%
26 小石川後楽園 (庭園) 6,771 1.3%
27 御茶ノ水散策[2005/09/25] 6,569 1.3%
28 六義園 (庭園) 6,523 1.3%
29 千鳥が淵 [2006/03/26] 6,200 1.2%
30 東京国際羽田空港 「2005/11/03」 6,167 1.2%
31 旧芝離宮庭園 [庭園]   [2005/10/05] 5,250 1.0%
32 都庁展望室  [2005/12/18] 5,214 1.0%
33 清澄庭園  (庭園) 5,072 1.0%
34 六本木ヒルズ。青色のイルミネーション  「2005/12/23] 4,933 1.0%
35 汐留シティー 4,800 0.9%
36 皇居、国会、迎賓館、他・・・ 4,602 0.9%
37 「築地」築地市場、勝鬨橋、築地本願寺。[2005/09/07] 4,479 0.9%
38 東京スポットを選択する[2006/02/08] 4,441 0.9%
39 佃島、月島もんじゃ食体験記 [2006/01/30] 4,312 0.9%
40 丸の内、新名所「TOKIA]   <2005/11/20> 3,903 0.8%
41 2005年ミネラリオ 開催予定の見所 3,694 0.7%
42 東京の桜の見所オススメ!ガイド 3,585 0.7%
43 芝増上寺 3,579 0.7%
44 東京のレストランを探す!地域、ジャンル[2006/02/09] 3,558 0.7%
45 両国国技館、他 3,475 0.7%
46 向島百花園 (庭園) 3,472 0.7%
47 谷中から上野、開山堂、黒門 3,429 0.7%
48 霞ヶ関官庁街 3,400 0.7%
49 新宿界隈 3,179 0.6%
50 麟祥院(りんしょういん)からたち寺 2,952 0.6%
51 牛込濠から神楽坂 2,911 0.6%
52 御徒町界隈 2,855 0.6%
53 湯島天神 2,846 0.6%
54 葛西臨海公園、水族園 2006/02/28 2,727 0.5%
55 柴又帝釈天、柴又七福神。 2,692 0.5%
56 深川  富岡八幡 深川不動尊 2,665 0.5%
57 神田明神 2,635 0.5%
58 浄閑寺 吉原投込寺 2,599 0.5%
59 虎ノ門界隈 2,593 0.5%
60 東京 八重洲 2,587 0.5%
61 四ツ谷見附橋から赤坂見附 2,565 0.5%
62 新しい秋葉原 秋葉原クロスフィールド  2006/04/09 2,556 0.5%
63 浅草橋界隈 2,481 0.5%
64 鳥越、浅草、浅草橋 2,377 0.5%
65 恩賜上野動物園 2,343 0.5%
66 日比谷公園 2,317 0.5%
67 2005東京ミネラリオ  「2005/12/24」 2,297 0.5%
68 浅草名所七福神 2,217 0.4%
69 2006年台場のイルミネーション1 2,215 0.4%
70 日本のお財布日銀、貨幣博物館 [2005/02/06] 2,208 0.4%
71 小石川植物園 2,195 0.4%
72 根津神社 2,132 0.4%
73 芝東照宮 2,121 0.4%
74 神田から伝馬町 2,087 0.4%
75 銀座、有楽町ストリート 2006/04/30 1,943 0.4%
76 深川芭蕉記念館 1,931 0.4%
77 谷中銀座商店街 1,859 0.4%
78 東京ドームシティー「ライトアップ」編 [2006/01/22] 1,832 0.4%
79 日比谷界隈 1,767 0.3%
80 (2005年)銀座の夜景   <2005/11/22> 1,681 0.3%
81 吉良邸跡  2006/04/24 1,623 0.3%
82 上野公園、上野東照宮 1,611 0.3%
83 文京区 白山神社 1,472 0.3%
84 2006年 皇居一般参賀 「2006/01/03」 1,460 0.3%
85 隅田川花火大会 1,399 0.3%
86 (2005年)お台場の夜景(前編)「2005/12/04」 1,385 0.3%
87 隅田川七福神 1,378 0.3%
88 東京国際空港(成田)  <2006/01/04> 1,369 0.3%
89 旧安田庭園 両国公会堂 1,361 0.3%
90 春だ!!ゴールデンウィーク特集 1,326 0.3%
91 入谷鬼子母神 1,248 0.2%
92 雑司ヶ谷鬼子母神 1,247 0.2%
93 湯島聖堂 [2006/02/14] 1,182 0.2%
94 亀戸天神 藤祭り 2006/0423 1,167 0.2%
95 日本橋七福神 1,117 0.2%
96 八重洲、日本橋界隈 2 1,115 0.2%
97 堀切界隈 1,099 0.2%
98 (2005年)日本橋の夜景  <2005/11/23> 943 0.2%
99 (2005年)東京タワーの夜景「2005/12/11」 928 0.2%
99 伝通院 928 0.2%
101 関口芭蕉庵 892 0.2%
102 2006年 湯島天神梅祭り 2006/02/13 814 0.2%
103 日本橋水天宮 806 0.2%
104 アパホテル日本橋宿泊記 2006/04/01 770 0.2%
105 (2005年)お台場の夜景。パート2  「2005/12/18」 599 0.1%
105 2006年ツリー銀座、日本橋、秋葉 599 0.1%
107 バレンタインイルミネーション2006、台場メモリアルツリー 592 0.1%
108 下町七福神 564 0.1%
109 八重洲冨士屋ホテル宿泊体験  [2006/02/08] 502 0.1%
110 銀座ストリート  2 459 0.1%
111 つくばエクスプレス 429 0.1%
112 NPOへのお薦め! 358 0.1%
113 柳橋 283 0.1%
合計  507,260



- LimeCounter -